Electrak LL智能電動直線執行器
來源:http://www.jbzhan.com/product676187.html
發布時間:2021-1-18 10:39:49
Electrak LL智能電動直線執行器具有長壽命、高占空比和不懼嚴苛環境等優點,支持壓力設置,性能出色,包括占空比360°、使用壽命達600 km、終身免維護等。應用廣泛,尤其適用于移動電池供電應用,代替以往昂貴而復雜的解決方案
性能規格 | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
輸入電壓 (VDC) | 24VDC | 24VDC (范圍: 16.8-32) |
較小/較大行程 長度:mm | 100 / 500 按50遞增 | 100 / 500 按50遞增 |
較大動態負載:N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
較大靜態負載:kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
較大空載速度: mm/s (in/s) | 15 (0.59) | 30 (1.18) |
較大滿載速度: mm/s (in/s) | 15 (0.59) | 30 (1.18) |
電流消耗 @ 空載/較大負載 | @24V - 2 / 10.5 | @24V - 2 / 8.5 |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 35% | 35% |
絲杠/螺母類型 | 滾珠絲杠/負載鎖定滾珠螺母 | 滾珠/負載鎖定滾珠螺母 |
工作溫度: oC (oF) | -40 到 +85 (-40 to +185) | -40 到 +85 (-40 to +185) |
防護等級: | IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
限制扭矩:Nm (lbs) | 0 | 0 |
較大軸向間隙:mm(in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
耐鹽霧性(小時) | 500 | 500 |
執行器重量(kg) | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
上一個:Electrak MD